Заявка на расчёт системы обогрева резервуара |
ООО "БЭТ" |
Заказчик | Организация: | ||
---|---|---|---|
Ф.И.О.: | |||
Телефон/факс: | |||
E-mail: | |||
Почтовый адрес: |
|||
Температурный режим: | минимальная температура окружающей среды, °С: | ||
требуемая температура резервуара, °С: | |||
минимальная температура, при которой возможно включение системы обогрева, °С: | |||
максимально-возможная температура продукта, °С: | |||
максимально-возможная температура резервуара (температура пропарки), °С: | |||
Разогрев продукта: | Необходимость разогрева продукта: нет; да; |
||
Время разогрева, час: | |||
Начальная температура продукта, °С: | |||
Конечная температура разогрева продукта, °С: | |||
Параметры продукта: | Название: | ||
Плотность, кг/м3: | |||
Теплоемкость, Дж/кг°С: | |||
Расход, м3/час: непрерывный; циклический. |
|||
Материал резервуара: | металл; пластмасса; другой, укажите название: |
||
Материал теплоизоляции |
минеральная вата; пенополиэтилен; другой, укажите название: укажите коэфф. теплопроводности, Вт/м°С: |
||
Толщина теплоизоляции в мм: | |||
Монтаж кабеля | с наружи резервуара; внутри резервуара; | ||
Размещение объекта | на грунте; на опорах ; в грунте, глубина залегания, м: |
||
Параметры резервуара: | Расположение: горизонтальное; вертикальное; |
||
Диаметр для цистерны, м: | |||
Высота, м: | |||
Длина, м: | |||
Ширина, м: | |||
Коэффициент заполнения: | |||
Наличие фитингов и люков: | |||
Классификация зоны | не взрывоопасная; взрывоопасная; |
Распечатайте и заполните данный бланк заявки. Печать бланка
Отправьте заявку и рисунок резервуара по факсу: +7(812)703-06-30, +7(812)346-60-30.